EQUIPMENT
設備紹介
ウシオ工業では、⼤型部品や⾼ハイテン材にも対応するため、
1500t、600tの⼤型の⼯作機械を多数導⼊しております。
他社にはない豊富な設備ラインナップにより ⼩物部品から⼤型部品まで、
多様なサイズの製作に柔軟に対応できます。
設備一覧
NC設備
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 名称 | 型式 | サイズ | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 門形高速M/C | MCV-AⅡ | X3,000 Y2,000 Z450 | オークマ | 1台 |
| 門形高速5面加工M/C | RB-2M | X4,250 Y2,000 Z900 | 新日本工機 | 1台 |
| 門形高速5面加工M/C | RB-4VSM | X4,230 Y2,400 Z1,100 | 新日本工機 | 1台 |
| 門形M/C | RB-4V | X4,000 Y2,000 Z1,300 | 新日本工機 | 1台 |
| 門形M/C | RB-2N | X2,850 Y1,700 Z1,200 | 新日本工機 | 1台 |
| 立形高速M/C | MILLAC852Ⅴ | X2,050 Y850 Z750 | オークマ | 1台 |
| 立形高速M/C | MX-55VB | X1,100 Y560 Z400 | オークマ | 1台 |
| ワイヤーカット | FA-20S | X500 Y350 Z300 | 三菱電機 | 2台 |
トライ設備
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 名称 | サイズ | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 1500tメカプレス | ボルスタ 3,400×2,000 x 2 D.H 850~1,250 |
KOMATSU | 1台 |
| 600tメカプレス | ボルスタ 3,400×2,150 x 2 D.H 570~1,270 |
IHI | 1台 |
| 250tクランクレスプレス(メカ) | ボルスタ 2,000×1,300 D.H 600~1,050 |
FUKUI | 1台 |
1500tメカプレス
(KOMATSU L4S-1500)
部品の大型化、高ハイテン化に対応するため、2021年に1,500tメカトライプレスを導入しました。
600tメカプレス
大型プレスで深絞り品、高張力鋼板(ハイテン材)絞り品、大物部品のトライが可能です。お客様と同等の精度出しがメカプレスにより可能です。
CAD/CAM設備
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 名称 | サイズ | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元CAD | CAD MEISTER | UEL | 2台 |
| 3次元CAD/CAM | VISI | ヴェロ・ジャパン | 1台 |
| 3次元高速CAM | NCG-CAM | ハイテック | 1台 |
| ソリッドCAM | Die-Stacker | UEL | 1台 |
| 2次元CAD/CAMシステム | WINMAX | タクテックス | 1台 |
| 2次元CAD/CAMシステム | CAMBASE | エム・ワイ・シー | 1台 |
| 2次元CAD/CAMシステム | ナスカ・プロ | ゴードーソリューション | 1台 |
| 2次元CAD | BV-CAD | BIGVAN | 2台 |
3次元CAD
3次元CAD/CAMにより、金型形状部のモデリングを行っております。
データ受授形式 (IGES、DXF)
解析設備
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 名称 | サイズ | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 成形シミュレーション | ASU/P-FORM | ASTOM | 1台 |
| 非接触3次元測定器 | VECTRON | 東京貿易 | 1台 |
| 3次元測定ソフトウェア | POLY WORKS INSPECTOR | InnovMetric | 1台 |

CAE(シミュレーション)による事前検討を実施することで、金型熟成期間を削減しています。

非接触3次元測定機でのパネル測定と熟練の解析技術により短期間での品質熟成を実現しました。
クレーン設備
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 15.0t 走行クレーン | 1基 |
| 5.0t 走行クレーン | 1基 |
| 2.8t 走行クレーン | 1基 |
その他
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 名称 | サイズ | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用フライス盤 | 3台 | ||
| 旋盤 | 1台 | ||
| ラジアルボール盤 | 3台 | ||
| 平面研削盤 | X600 Y400 | 1台 | |
| 傾斜テーブル | ツダコマ | 1台 | |
| 精密工具研削盤 | 牧野フライス | 1台 | |
| シャーリング | 4.5×2,000 | アマダ | 2台 |
| ブレーキプレス | コマツ | 1台 | |
| プラズマ切断トーチ | 大阪電気 | 1台 | |
| 電気溶接 | X600 Y400 | 2台 | |
| アルゴン溶接 | Panasonic | 2台 | |
| 定盤 | 4尺×8尺 | 1台 | |
| コンプレッサー50HP | 1台 | ||
| コンプレッサー30HP | 1台 | ||
| コンプレッサー5HP | 1台 |
